<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の6:33 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.marketing-dictionary.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>マーケティング用語辞典｜高校生でもわかるビジネスの教科書</title>
		<link><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp]]></link>
		<description><![CDATA[マーケティング用語辞典｜高校生でもわかるビジネスの教科書]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 13:31:51 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.marketing-dictionary.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/五十音・アルファベット索引/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/五十音・アルファベット索引/]]></link>
			<title>タグ検索</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 13:31:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/全産業が広告会社になる。「コマースメディア」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/全産業が広告会社になる。「コマースメディア」/]]></link>
			<title>全産業が広告会社になる。「コマースメディア」という次の波</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 03:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/power-of-inquiry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/power-of-inquiry/]]></link>
			<title>AI時代に必要な「問いの力」とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 05:37:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/advocacy-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/advocacy-marketing/]]></link>
			<title>アドボカシーマーケティングとは？意味と定義を3分で解説【マーケティング用語辞典】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 01:57:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/アンケートはもう不要？-aiが生み出す「合成顧客/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/アンケートはもう不要？-aiが生み出す「合成顧客/]]></link>
			<title>アンケートはもう不要？ AIが生み出す「合成顧客（Synthetic Customer）」が、マーケティングの常識を覆す。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 02:53:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/slop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/slop/]]></link>
			<title>AI Slop（スロップ）とは？「デジタルのゴミ」がネットを埋め尽くす未来と、生まれる新ビジネス</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 05:50:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/blockchain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/blockchain/]]></link>
			<title>ブロックチェーンとは？意味と定義を3分で解説【マーケティング用語辞典】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 06:30:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/temporal-preference/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/temporal-preference/]]></link>
			<title>時間選好とは？意味と定義を3分で解説【マーケティング用語辞典】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 07:10:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/david-ogilvy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/david-ogilvy/]]></link>
			<title>デビッド・オグルヴィとは？現代広告の基礎を築いた人物を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 06:59:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/bab-formula/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/bab-formula/]]></link>
			<title>BABの法則とは？意味と定義を3分で解説【マーケティング用語辞典】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 06:55:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/normal-distribution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/normal-distribution/]]></link>
			<title>正規分布とは？意味と定義を3分で解説【マーケティング用語辞典】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 14:30:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/churn-rate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/churn-rate/]]></link>
			<title>チャーン率とは？意味と定義を3分で解説【マーケティング用語辞典】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 16:04:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/marketing-mix-4p/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/marketing-mix-4p/]]></link>
			<title>4Pとは？意味と定義を3分で解説【マーケティング用語辞典】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 13:31:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/jobs-to-be-done-theory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/jobs-to-be-done-theory/]]></link>
			<title>ジョブ理論とは？意味と定義を3分で解説【マーケティング用語辞典】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 13:30:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/pasona-method-meaning-definition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/pasona-method-meaning-definition/]]></link>
			<title>PASONAの法則とは？意味と定義を3分で解説【マーケティング用語辞典】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Dec 2025 07:18:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/long-tail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/long-tail/]]></link>
			<title>ロングテールとは？意味と定義を3分で解説【マーケティング用語辞典】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 07:53:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/brand-equity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/brand-equity/]]></link>
			<title>ブランドエクイティとは？意味と定義を3分で解説【マーケティング用語辞典】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 12:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/aida-model-toha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/aida-model-toha/]]></link>
			<title>AIDAモデルとは？意味と定義を3分で解説【マーケティング用語辞典】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 06:49:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/prospect-theory-meaning-definition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/prospect-theory-meaning-definition/]]></link>
			<title>プロスペクト理論とは？意味と定義を3分で解説【マーケティング用語辞典】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 07:18:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/persona-meigi-teigi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/persona-meigi-teigi/]]></link>
			<title>ペルソナとは？意味と定義を3分で解説【マーケティング用語辞典】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 02:41:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/privacy-policy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー/運営者情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 12:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/fab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/fab/]]></link>
			<title>FABとは？意味と定義を3分で解説【マーケティング用語辞典】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 14:03:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/underconsumption-core/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/underconsumption-core/]]></link>
			<title>Underconsumption Core（アンダーコンサンプション・コア）とは？意味と定義を3分で解説【マーケティング用語辞典】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 06:44:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/2r1s/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/2r1s/]]></link>
			<title>2R1Sとは？意味と定義を3分で解説【マーケティング用語辞典】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 06:44:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/endowment-effect-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/endowment-effect-3/]]></link>
			<title>エンドウメント効果とは？意味と定義を3分で解説【マーケティング用語辞典】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 06:29:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/gap-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/gap-analysis/]]></link>
			<title>ギャップ分析とは？意味と定義を3分で解説【マーケティング用語辞典】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 06:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/customer-segmentation-meaning-definition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/customer-segmentation-meaning-definition/]]></link>
			<title>顧客セグメンテーションとは？意味と定義を3分で解説【マーケティング用語辞典】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 04:19:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/funnel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/funnel/]]></link>
			<title>ファネルとは？意味と定義を3分で解説【マーケティング用語辞典】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 03:31:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/lead-generation-no-eigo-honyaku-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/lead-generation-no-eigo-honyaku-2/]]></link>
			<title>リードジェネレーションとは？意味と定義を3分で解説【マーケティング用語辞典】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 03:22:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/six-sigma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/six-sigma/]]></link>
			<title>シックスシグマとは？意味と定義を3分で解説【マーケティング用語辞典】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 03:17:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/blockchain-trilemma-meaniing-definition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/blockchain-trilemma-meaniing-definition/]]></link>
			<title>ブロックチェーン・トリレンマとは？意味とその定義を3分で解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 03:14:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/about/]]></link>
			<title>このサイトについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 02:04:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/kpi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/kpi/]]></link>
			<title>KPIとは？意味と定義を3分で解説【マーケティング用語辞典】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 02:33:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/stp-meaning-and-definition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/stp-meaning-and-definition/]]></link>
			<title>STPとは？意味と定義を3分で解説【マーケティング用語辞典】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 05:58:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/あなたの脳は溶けている？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/あなたの脳は溶けている？/]]></link>
			<title>あなたの脳は溶けている？「Brain Rot（ブレイン・ロット）」の正体と、思考を取り戻すための処方箋</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 06:02:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/gross-mrr-churn-rate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/gross-mrr-churn-rate/]]></link>
			<title>Gross MRR Churn Rateとは？意味と定義を3分で解説【マーケティング用語辞典】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 04:01:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/edge-computing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/edge-computing/]]></link>
			<title>エッジコンピューティングとは？意味と定義を3分で解説【マーケティング用語辞典】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 02:19:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/customer-retention/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marketing-dictionary.jp/customer-retention/]]></link>
			<title>カスタマーリテンションとは？意味と定義を3分で解説【マーケティング用語辞典】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 00:45:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
